Tarieven Breda
Tarieven zwemlessen per 1 september 2026 | |
|---|---|
Eenmalig inschrijfgeld | € 30,00 |
Proefles éénmalig | € 20,00 |
Zwemlessen 1x per week | € 93,00 per deelnemer per maand |
Zwemlessen 2x per week | € 172,00 per deelnemer per maand |
Walruszwemmen | € 93,00 per kind per maand |
Dolfijnzwemmen | € 93,00 per kind per maand |
Zeemeerminzwemmen | € 93,00 per kind maand |
Diplomazwemmen | € 40,00 per zwemdiploma |
Tarieven Doelgroepactiviteiten | |
|---|---|
Losse les | € 10,00 |
12 rittenkaart (6 maanden geldig) | € 110,00 |